http://www.enduropaledutouquet.fr/, Visualisez vos photos sur http://www.maindruphoto.com/


Résultats Enduropale, le 11/02/2007 à 10:56:37

Meilleur tour : PARENT/COUPRIE Blaise/Romain (N°1) en 6:25.455, vitesse : 72,85 km/h

Pos. Num. Nom Team Tps Total NT Ecart / 1er Ecart / Préc. Meil. Tps Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 1 PARENT/COUPRIE Blaise/Romain MOTO AND CO 3:09:54.339 22 - - 6:25.455 2 YAMAHA 54,22
2 44 PINCHON/LASSAIGNE Vincent/Gregory QUADYLAND RACING TEAM 3:15:53.512 22 5:59.173 5:59.173 6:43.252 2 YAMAHA 52,56
3 2 TERNYNCK/JAY Matthieu/Clement QUADYLAND 3:17:23.850 22 7:29.511 1:30.338 6:42.637 2 YAMAHA 52,16
4 4 ROCHEREAU/GAZON Pascal/Jean-Michel GAZON MOTO SCRATCH 3:11:09.215 21 1 tour 1 tour 6:34.132 2 YAMAHA 51,41
5 3 GOMES Jose ACK 3:11:09.376 21 1 tour 0.161 6:34.226 2 KTM 51,41
6 9 LEMAIRE/HAESAERT Remi/Raymond TEAM TRAJECTOIRE 3:11:17.290 21 1 tour 7.914 6:37.912 2 WTEC 51,38
7 47 DUTRIE/DEBOUCK Axel/Cyril   3:12:00.127 21 1 tour 42.837 6:54.012 2 YAMAHA 51,19
8 24 MITCHELL John   3:15:04.100 21 1 tour 3:03.973 6:34.598 2 WTEC 50,38
9 13 HERMANT/HERMANT Yoann/Anthony   3:15:17.322 21 1 tour 13.222 6:45.722 2 YAMAHA 50,33
10 12 TRANNIN Michel CIRCUIT DU RAVIN 3:19:01.925 21 1 tour 3:44.603 6:47.500 2 YAMAHA 49,38
11 22 LENGLET Pierre   3:21:03.561 21 1 tour 2:01.636 6:46.429 2 YAMAHA 48,88
12 8 HARTOUT/BRICHEUX Julien/Jerome   3:21:34.035 21 1 tour 30.474 6:57.350 2 YAMAHA 48,76
13 10 VAN-DER-LAAN/WILDMAN Wilhelmus-Johan/Jason VLS FACTORY 3:22:38.429 21 1 tour 1:04.394 6:44.001 2 VLS 48,50
14 62 FOURNIER/LEGENDRE Jerome/Etienne   3:10:23.676 20 2 tours 1 tour 7:00.302 2 YAMAHA 49,16
15 144 MEERTENS/PIRON Guy/Stephane   3:12:36.508 20 2 tours 2:12.832 6:43.415 2 YAMAHA 48,60
16 23 MAC-BETH Jason FLANDRE MOTO VERT 3:14:00.424 20 2 tours 1:23.916 6:43.673 2 HONDA 48,25
17 37 HIEFF/VANPEVENAEYGE Thimothée/Philippe TH RACING 3:14:42.134 20 2 tours 41.710 6:50.292 2 YAMAHA 48,07
18 146 HAESAERT Camille TEAM TRAJECTOIRE 3:18:22.390 20 2 tours 3:40.256 7:09.255 2 WTEC 47,18
19 20 LIEFOOGHE/LIEFOOGHE Benoit/Antoine   3:18:22.599 20 2 tours 0.209 7:31.027 2 YAMAHA 47,18
20 15 SEBERT/LEROUX Benoit/Antoine TEAM QUAD 02 3:18:36.178 20 2 tours 13.579 7:19.182 2 YAMAHA 47,13
21 25 GAILLARD/RAIMONDI Eric/Vincent TEAM QUAD 80 3:18:43.991 20 2 tours 7.813 6:49.351 2 SUZUKI 47,10
22 92 LOUIT/BARTHE Frederic/Thibault SUD OUEST MOTO 3:19:27.315 20 2 tours 43.324 6:56.015 2 YAMAHA 46,93
23 17 VITSE/BAUVIN Antoine/Pierre VITSE 3:20:46.162 20 2 tours 1:18.847 7:25.351 2 YAMAHA 46,62
24 56 BERTELOOT/JOMIER Jean-Baptiste/Robin TOUQUET AUTO MOTO 3:21:19.087 20 2 tours 32.925 7:26.337 2 YAMAHA 46,49
25 207 MARTINSON Arlet MC PARNU 3:09:47.990 19 3 tours 1 tour 7:23.756 2 HUSABERG 46,85
26 79 VAN-MOER/VANROY Nico/Michael QUADSHOPTEAM 3:11:05.867 19 3 tours 1:17.877 7:14.603 2 WTEC 46,53
27 32 LEICHT/DEHEM Olivier/Philipe SAND QUAD RACING 3:11:49.928 19 3 tours 44.061 7:09.938 2 WTEC 46,35
28 46 MACHART/DEJONGHE Ralph/Dominique ORTQ 3:13:16.742 19 3 tours 1:26.814 7:14.886 2 YAMAHA 46,01
29 34 TACCOEN Jean-Luc   3:14:23.439 19 3 tours 1:06.697 7:14.466 2 YAMAHA 45,74
30 255 ANIQUE/HUMBERT Joffrey/Arnaud   3:15:13.649 19 3 tours 50.210 7:37.172 2 YAMAHA 45,55
31 69 WYCKAERT/BAILLIEU Mehdi/Guillaume   3:16:39.639 19 3 tours 1:25.990 7:07.887 2 YAMAHA 45,21
32 99 BRZOZOXSKI/STELMASZYK Grzegorz/Sacek BRZOZOWSKI QUAD TUNING POLSKA 3:16:43.855 19 3 tours 4.216 7:19.764 2 KTM 45,20
33 224 GILLI/TORDOFF Sergio/Richard LAEGER'S 3:16:53.347 19 3 tours 9.492 7:26.249 2 LAEGER'S 45,16
34 7 GENERAUD/ORION David/Nicolas GREZAC MC 3:18:05.322 19 3 tours 1:11.975 6:54.649 2 YAMAHA 44,89
35 61 BABIN Patrick QUADYLAND 3:18:16.803 19 3 tours 11.481 7:13.261 2 YAMAHA 44,85
36 30 MONTEAUD/MONTEAUD Fabrice/Florian   3:18:18.415 19 3 tours 1.612 7:08.542 2 YAMAHA 44,84
37 42 GRATTEPANCHE Gilles MC PECQUENCOURT 3:18:31.218 19 3 tours 12.803 7:10.542 2 SUZUKI 44,79
38 27 LENGLET/LENGLET Pierre/Thomas EURO TRANS EXPRESS 3:18:40.091 19 3 tours 8.873 7:18.683 2 HONDA 44,76
39 115 VANSTRAZEELE/LENGLET Mathieu/Mathieu TEAM QUAD RACING 62 3:19:25.954 19 3 tours 45.863 7:18.171 2 YAMAHA 44,59
40 45 GIRARD/HIMPE Cedric/David   3:19:49.070 19 3 tours 23.116 7:10.599 2 YAMAHA 44,50
41 94 COULIER Arnaud BERCK MOTO CLUB 3:20:31.128 19 3 tours 42.058 7:41.950 2 YAMAHA 44,34
42 243 JOREL/BOUCKELLYOEN Thibaud/Richard CONFLANS MOTO 3:08:03.539 18 4 tours 1 tour 7:49.041 2 YAMAHA 44,79
43 82 MIONNET/MIONNET Serge/Valentin MIONNET LEDUC 3:09:24.339 18 4 tours 1:20.800 7:45.286 2 YAMAHA 44,48
44 60 SOYEZ/HAESAERT Jérôme/Jules JPS 3:09:28.178 18 4 tours 3.839 7:33.218 2 SUZUKI 44,46
45 49 TRUPHEMUS/LECOFFRE Marc/Arnaud   3:09:55.782 18 4 tours 27.604 7:45.654 2 YAMAHA 44,35
46 347 FOURNIER/GONOD Maxime/Sylvain QUAD BIKE 02 3:10:00.268 18 4 tours 4.486 7:32.748 2 GAS-GAS 44,34
47 121 BREFORT Etienne TAM 3:11:24.624 18 4 tours 1:24.356 7:56.915 2 YAMAHA 44,01
48 253 LACRESSONNIÈRE/COSSEZ Simon/Guillaume   3:11:28.203 18 4 tours 3.579 7:31.557 2 YAMAHA 44,00
49 68 DENNEULIN/LIEVIN Vincent/Thierry   3:11:32.762 18 4 tours 4.559 7:21.588 2 SUZUKI 43,98
50 52 LIBERAL/MARMUSE Stephane/Francois OPAL RACING TEAMQUAD 3:11:49.276 18 4 tours 16.514 7:32.703 2 YAMAHA 43,92
51 292 BOULET/BOULET Maxime/Philippe   3:12:16.856 18 4 tours 27.580 8:12.672 2 YAMAHA 43,81
52 73 LEVRAGE/LEVRAGE Yohan/Joel   3:12:18.569 18 4 tours 1.713 7:56.878 2 SUZUKI 43,80
53 64 DANESI/NIVON Thierry/Christian DIABOLIA BIKE 3:12:20.590 18 4 tours 2.021 7:01.871 2 HONDA 43,80
54 98 MAJKOWSKI/JACHNICKI Piotr/Maciej ATV ZONE POLSKA 3:12:56.628 18 4 tours 36.038 7:00.473 2 SUZUKI 43,66
55 53 AVSENKO/KUDRYATSEV Vladimir/Nikolay TEAM RUSSIE 3:13:38.695 18 4 tours 42.067 7:30.287 2 YAMAHA 43,50
56 80 WILLMAN/WILLMAN Sina/Denise WILLMAN QUADRACING 3:13:40.112 18 4 tours 1.417 7:05.497 2 YAMAHA 43,50
57 342 VITSE/BAUVIN Simon/Paul VITSE 3:13:56.246 18 4 tours 16.134 8:10.018 2 YAMAHA 43,44
58 270 MURPHY/HOLMES Stefan/Paul   3:14:17.632 18 4 tours 21.386 7:40.696 2 HONDA 43,36
59 14 DE-KETELAERE/GOETHALS Bart/Geert   3:14:35.755 18 4 tours 18.123 6:50.782 2 WTEC 43,29
60 217 CHERUBIN/HORSTMAN Davide/Ben   3:14:59.175 18 4 tours 23.420 7:44.627 2 HONDA 43,20
61 28 AFFLARD/CRETON Sébastien/Christopher UM MARNE 3:16:05.589 18 4 tours 1:06.414 6:49.800 2 YAMAHA 42,96
62 151 TRABER/LINDENBERG Haus-Jorg/Michael   3:16:44.478 18 4 tours 38.889 7:29.386 2   42,82
63 338 MELICH-PALAU Jordi JORDI MELICH TEAM 3:17:43.999 18 4 tours 59.521 7:36.374 2   42,60
64 58 MASURE Sebastien OPAL RACING TEAMQUAD 3:17:56.967 18 4 tours 12.968 7:22.473 2 WTEC 42,56
65 214 MAZOYER/MAURICE Patrick/Christian   3:19:31.697 18 4 tours 1:34.730 7:43.391 2 YAMAHA 42,22
66 57 BRODBECK/PARMENT Julien/Boris TAM 3:19:38.406 18 4 tours 6.709 7:44.320 2 YAMAHA 42,20
67 111 BOULARD/BOULARD Vincent/Stéphane LE SHAMROCK 3:19:39.511 18 4 tours 1.105 7:54.731 2 YAMAHA 42,19
68 97 HOUZE/HERBE Thierry/Philippe DTT 3:19:42.813 18 4 tours 3.302 7:59.204 2 YAMAHA 42,18
69 202 WIEDEMEYER/STALMAN Torsten/René STW RACING TEAM 3:20:04.568 18 4 tours 21.755 7:52.114 2 YAMAHA 42,10
70 236 BLEUART/DEHAUMONT Francky/Eric BAILLY LOISIRS 3 3:20:49.569 18 4 tours 45.001 7:46.868 2 SUZUKI 41,95
71 197 TEIXEIRA/DUTRIE Didier/Guy   3:21:03.016 18 4 tours 13.447 8:58.084 2 YAMAHA 41,90
72 114 LAFARGE/TOURNESSI Bernard/Patrick MC COUTRILLON 3:21:28.590 18 4 tours 25.574 7:45.064 2 SUZUKI 41,81
73 48 LETALLEUR/BOILLET Thierry/Guillaume   3:21:40.934 18 4 tours 12.344 7:31.547 2 YAMAHA 41,77
74 41 GUENARD/DINGREVILLE Sylvain/Jeremy TEAM DELESTREZ 3:21:45.307 18 4 tours 4.373 7:20.299 2 HONDA 41,75
75 76 MALENFANT/MARIE Christian/Martial   3:21:48.728 18 4 tours 3.421 7:30.673 2 YAMAHA 41,74
76 101 PELLERIN/PITOU Arnaud/Eric   3:21:58.553 18 4 tours 9.825 8:40.366 2 YAMAHA 41,71
77 93 SAGNIER/MALESINSKI Patrick/Bruno TEAM QUAD 02 3:22:07.137 18 4 tours 8.584 7:51.347 2 YAMAHA 41,68
78 108 BATIQUE/RAULX Patrick/Jean-Luc DTT 3:22:19.737 18 4 tours 12.600 7:29.056 2 YAMAHA 41,64
79 268 GUILLOU/NADAL Kevin/Nicolas MC BEAUVAIS 3:24:59.025 18 4 tours 2:39.288 8:47.417 2 YAMAHA 41,10
80 181 DETOURNAY Thomas CHTI QUAD 3:09:29.778 17 5 tours 1 tour 7:47.829 2 YAMAHA 41,98
81 254 PONTHIEU/DUBOIS Romain/Guillaume ST QUENTIN MOTO PASSION 3:09:52.766 17 5 tours 22.988 7:50.606 2 GAS-GAS 41,90
82 192 LEROY/VIEILLARD Christian/Franck   3:09:55.140 17 5 tours 2.374 8:02.787 2 YAMAHA 41,89
83 39 WINROW/WAGGOTT Paul/Will   3:09:57.871 17 5 tours 2.731 6:33.029 2 HONDA 41,88
84 50 JOAN/LE-SAUX Alain/Frederic   3:10:00.437 17 5 tours 2.566 7:24.914 2 YAMAHA 41,87
85 250 ALIAS/JAMET Stephane/Johnny BAILLY LOISIRS 1 3:10:16.217 17 5 tours 15.780 7:57.173 2 SUZUKI 41,81
86 212 COWAN/GILGHRIST David/Matthewx TEAM IRELAND 3:10:17.274 17 5 tours 1.057 7:23.112 2 YAMAHA 41,81
87 40 DECLERCK Christophe QUAD AVENTURES 3:10:35.039 17 5 tours 17.765 7:56.250 2 YAMAHA 41,75
88 200 VASSEUR/VASSEUR Thomas/Edouard BERCK MOTO CLUB 3:10:36.197 17 5 tours 1.158 8:09.261 2 YAMAHA 41,74
89 150 BERNARD/LIMERMONT Arnaud/Jeremy CARDY 3:10:38.506 17 5 tours 2.309 7:45.120 1 YAMAHA 41,73
90 345 VINCHON/DRUET Mikael/Clément TEAM MC QUAD SPORT 3:10:42.546 17 5 tours 4.040 8:40.622 2 YAMAHA 41,72
91 275 SOUDAY/RABET Sébastien/Emmanuel TEAM QUADY FAST 3:10:43.941 17 5 tours 1.395 8:14.241 2 LEG POWER 41,71
92 43 DEVRINS/VAN-DE-KAMP Hugo/Willem QUADSTAD RACING 3:11:01.534 17 5 tours 17.593 7:49.081 2 YAMAHA 41,65
93 89 MAILLOTTE/POISSONNIER Jean-Pierre/Jean-Philippe UM DOLOISE 3:11:38.119 17 5 tours 36.585 7:48.528 2 HONDA 41,52
94 135 THOREL/BERTHE Arnaud/Julien TEAM DELESTREZ 3:12:19.068 17 5 tours 40.949 8:34.912 2 HONDA 41,37
95 29 DE-DONCKER/LOURTIOZ Franck/Alain DE DONCKER TERROR TEAM 3:12:27.861 17 5 tours 8.793 7:53.077 2 YAMAHA 41,34
96 71 DESPINOY/TEMPET Hervé/Philippe TEAM QUAD 02 3:12:44.380 17 5 tours 16.519 7:54.976 2 YAMAHA 41,28
97 130 GAILLARD/MALCROS Sebastien/Fabien LES AUVERGNATS 3:13:03.113 17 5 tours 18.733 7:29.202 2 SUZUKI 41,21
98 59 VIOLET/COMPIEGNE Frank/Vincent   3:13:06.945 17 5 tours 3.832 8:00.412 2 YAMAHA 41,20
99 123 MAILLARD/MAILLARD Paul-Henry/Benoit EXTRAVENTURES 3:13:11.371 17 5 tours 4.426 7:56.762 2 YAMAHA 41,18
100 232 GANNE/CLOART Freddy/Baptiste QUADYLAND 3:13:26.372 17 5 tours 15.001 8:01.996 2 YAMAHA 41,13
101 191 MARSZALEK/MARSZALEK Alexandre/Frédéric OPAL RACING TEAMQUAD 3:13:39.548 17 5 tours 13.176 7:56.637 2 YAMAHA 41,08
102 301 BEAUDET/SIMON David/Yannick MCL 3:13:40.291 17 5 tours 0.743 8:29.828 2 SUZUKI 41,08
103 297 LAUREYS/BLISTEIN Dominique/Sven FARRIER TEAM 3:14:25.717 17 5 tours 45.426 8:41.453 2 SUZUKI 40,92
104 223 LETUFFE/SCULFORT Samuel/Pierre-Emmanuel   3:14:27.389 17 5 tours 1.672 7:52.569 2 YAMAHA 40,91
105 209 JOLY/JOLY Arnauld/David   3:15:24.695 17 5 tours 57.306 7:46.337 2 YAMAHA 40,71
106 54 MACRET/CARON Antoine/Eddy DELESTREZ 3:16:07.748 17 5 tours 43.053 7:44.111 2 HONDA 40,57
107 125 MADDELEIN/VANDENDRIESSCHE Christophe/Cyril QUADILAND 3:16:12.242 17 5 tours 4.494 8:16.969 2 YAMAHA 40,55
108 309 STEBLER/HANNI Urs/Christoph LS RACING 3:16:21.293 17 5 tours 9.051 8:00.356 2 YAMAHA 40,52
109 51 BALLIGAND/DEWEVER Stephane/Hubert   3:16:27.395 17 5 tours 6.102 8:04.948 2 KTM 40,50
110 196 LESAGE/MOREAU Enguerran/Jérémy TEAM QUAD TWO 3:16:36.131 17 5 tours 8.736 7:57.576 2 SUZUKI 40,47
111 120 TETELIN/COQUELLE Manuel/Alain   3:16:52.274 17 5 tours 16.143 8:40.001 2 GAS-GAS 40,41
112 113 LECLERCQ Antoine TEAM ORE 3:18:09.557 17 5 tours 1:17.283 8:20.796 2 YAMAHA 40,15
113 74 MARIE/TONNELIER Sylvain/Stephane   3:18:33.950 17 5 tours 24.393 7:29.793 2 YAMAHA 40,07
114 164 FAIDERBE/TANIS Jean-Jacques/Olivier CAP QUAD 3:18:39.270 17 5 tours 5.320 8:54.980 2 VLS 40,05
115 84 GORILLIOT/PILLOT Sylvain/Bruno INDELEC 3:19:50.828 17 5 tours 1:11.558 8:13.861 2 WTEC 39,81
116 103 DHENNIN/DELMARLE Nicolas/Christophe DTT 3:20:37.179 17 5 tours 46.351 8:36.824 2 YAMAHA 39,66
117 63 CAYEUX/ROUSSEAU Benoit/Rémy   3:21:10.023 17 5 tours 32.844 8:12.254 2 YAMAHA 39,55
118 335 ELIOT/BOUCHER Arnaud/Ghislain ELIOT SUPER QUAD RACING 3:21:48.510 17 5 tours 38.487 9:12.930 2 YAMAHA 39,42
119 95 MARTIN Adeline MAC QUAD 3:22:08.795 17 5 tours 20.285 7:33.579 2 YAMAHA 39,36
120 271 LE-CORRE Jérémy   3:08:02.927 16 6 tours 1 tour 8:19.487 2 HANDY RACING 39,82
121 330 GRAGERT Joerg   3:08:18.228 16 6 tours 15.301 8:07.483 2 E-ATV 39,77
122 318 STEVENS/POLDEN Andrew/Craig   3:08:41.003 16 6 tours 22.775 8:08.876 2 HONDA 39,69
123 228 TRANNIN/CONTART Alain/Christophe CIRCUIT DU RAVIN 3:08:45.133 16 6 tours 4.130 9:03.777 2 BOMBARDIER 39,67
124 129 ABGRALL/VAN-DIKKENBERG Nathanaelle/Virena VLS FACTORY 3:10:06.729 16 6 tours 1:21.596 8:28.712 1 VLS 39,39
125 145 BERNAT/COIN Bruno/Kenny   3:10:32.893 16 6 tours 26.164 7:45.873 2 YAMAHA 39,30
126 109 JAILLARD/ROUSSELET Nicolas/Yann TEAM DZ 3:10:39.477 16 6 tours 6.584 7:25.644 2 YAMAHA 39,27
127 237 TESTU/MAILLARD Clément/François-Xavier   3:10:45.046 16 6 tours 5.569 8:36.343 2 YAMAHA 39,26
128 81 ANSEL/ANSEL Jean-Francois/Arnaud   3:10:49.704 16 6 tours 4.658 7:57.312 2 HONDA 39,24
129 128 KOCIUCKI/DETOURNAY Laurent/Fabien   3:10:57.657 16 6 tours 7.953 7:48.912 2 YAMAHA 39,21
130 273 CARSTENS/CEROVINA Malte/Suen NO WORK TEAM 3:11:00.854 16 6 tours 3.197 8:57.277 2 YAMAHA 39,20
131 230 DEMOLIN/DUPUICH David/Judicael CIRCUIT DU RAVIN 3:11:01.513 16 6 tours 0.659 8:51.937 2 YAMAHA 39,20
132 106 BALESTRA/VANDESTEENE Aldo/Mathieu   3:11:07.047 16 6 tours 5.534 8:21.024 2 GAS-GAS 39,18
133 199 MOULIN Ludovic CHTI QUAD 3:11:29.819 16 6 tours 22.772 7:56.808 2 YAMAHA 39,10
134 90 ROSEMBERG/ROSEMBERG Guilhem/Baptiste TEAM DZ 3:12:15.448 16 6 tours 45.629 8:15.894 2 YAMAHA 38,95
135 118 GUILLERMIN/DIEUDONNÉ Etienne/Arnaud ESPACE MOTO 3:12:16.742 16 6 tours 1.294 8:39.440 2 YAMAHA 38,94
136 91 BONTEMPS/BONTEMPS Francois/Dominique JPS 3:12:27.359 16 6 tours 10.617 8:02.324 2 BOMBARDIER 38,91
137 16 LECLERE/COQUELLE Marc/Jean-Marc TEAM QUAD 80 3:12:35.187 16 6 tours 7.828 6:54.417 2 VLS 38,88
138 328 PAMART Jean-René WINGLES 3:13:52.907 16 6 tours 1:17.720 8:17.741 2 YAMAHA 38,62
139 163 SCROFANI/HOUDRY Aurélien/Cyril TEAM DZ 3:14:14.745 16 6 tours 21.838 8:09.720 1 YAMAHA 38,55
140 276 GUBBINS/MURPHY Stewart/Chris OLD BOYS RACING 3:14:47.440 16 6 tours 32.695 9:15.425 2 YAMAHA 38,44
141 122 HUYS/CUIROT Emmanuel/Julien QUAD VERT 78 3:14:55.774 16 6 tours 8.334 8:02.982 2 SUZUKI 38,41
142 127 MAISON/MAISON Daniel/Adrien   3:15:11.743 16 6 tours 15.969 8:45.803 2 WTEC 38,36
143 274 DUBREUCQUE/WITTRANT Christian/Christophe   3:15:28.093 16 6 tours 16.350 8:39.868 2 YAMAHA 38,31
144 308 CANCALON/TORTI Frédéric/Pierre VDM QUAD 3:15:28.608 16 6 tours 0.515 8:58.358 2 YAMAHA 38,31
145 280 SOCQUIN/CARON Vincent/Sébastien   3:15:50.509 16 6 tours 21.901 8:37.883 2 YAMAHA 38,23
146 320 SCHATTEN/WILKE Norbert/Ralf TEAM 22 3:16:00.467 16 6 tours 9.958 8:01.126 2 YAMAHA 38,20
147 87 PRIETO-ARGUELES/PRIETO-EKELOF Jose-Luis/Nicky   3:16:05.058 16 6 tours 4.591 7:40.930 2 WTEC 38,19
148 277 AVRIL Michel MC DES HAUTES VALLÉES 3:16:12.443 16 6 tours 7.385 8:41.827 2 KAWASAKI 38,16
149 138 SOYEZ Jérémie JPS 3:16:18.962 16 6 tours 6.519 8:08.438 2 CAN AM 38,14
150 184 BECQUET/BRUNET Aymeric/Laurent R'NINE TEAM 3:16:35.455 16 6 tours 16.493 9:26.654 1 YAMAHA 38,09
151 143 DUBOIS/PICARD Alain/Jean-Paul DELESTREZ 3:16:58.891 16 6 tours 23.436 7:53.790 2 HONDA 38,01
152 168 DUPONT Hervé PLAISANCE 3000 3:17:00.318 16 6 tours 1.427 7:59.611 2 YAMAHA 38,01
153 136 VICART/LINCLAN Xavier/Thierry TEAM DELESTREZ 3:17:24.236 16 6 tours 23.918 9:35.999 2 HONDA 37,93
154 174 COLIN/CUGNIERE Didier/Patrice ST QUENTIN MOTO PASSION 3:17:37.685 16 6 tours 13.449 9:21.794 2 SUZUKI 37,89
155 148 MERCHET/MERCHET Simon/Pierre DEDONCKER TERROR TEAM 3:18:15.083 16 6 tours 37.398 8:14.207 2 YAMAHA 37,77
156 339 BRODBECK/BERTELOOT Jean-Marc/Christophe TAM 3:18:30.934 16 6 tours 15.851 9:30.563 2 YAMAHA 37,72
157 134 DINGREVILLE/PRIEZ Thierry/Florent TEAM DELESTREZ 3:18:35.889 16 6 tours 4.955 8:45.119 2 HONDA 37,70
158 287 RIGOUX/CHENU Christian/Alain   3:18:38.712 16 6 tours 2.823 8:49.102 2 SUZUKI 37,70
159 141 BONE Andrew NEWNHAM QUAD RACENS 3:19:02.553 16 6 tours 23.841 9:33.698 2 YAMAHA 37,62
160 188 NICOLAI/COUPEY Philippe/Thomas   3:19:36.761 16 6 tours 34.208 8:33.536 2 YAMAHA 37,51
161 350 MORIN/MORIN Dominique/Mathieu DOMAJO QUAD 3:19:53.387 16 6 tours 16.626 8:39.767 2 SUZUKI 37,46
162 340 PUIGTIO-GUINDRT/FERRER-MONXÉ Xavier/Ismael   3:19:56.698 16 6 tours 3.311 8:49.594 2 SUZUKI 37,45
163 158 BAUCHARD/FONTAINE Vincent/Franck HEUDI QUAD 3:20:13.803 16 6 tours 17.105 9:07.051 2 POLARIS 37,40
164 307 ENGELS/POHL Oliver/Erik   3:20:53.441 16 6 tours 39.638 9:02.305 2 YAMAHA 37,27
165 263 THOUANT/BRÉBANT David/Alain TEAM KICK 3:21:04.835 16 6 tours 11.394 9:17.937 2 HONDA 37,24
166 124 DACQUIN/DACQUIN Stéphane/Laurent COCOCINELLE 89 3:21:13.950 16 6 tours 9.115 9:32.252 2 YAMAHA 37,21
167 233 HELART/JOLY Pascal/Vincent QUADYLAND 3:21:20.310 16 6 tours 6.360 9:37.432 2 YAMAHA 37,19
168 219 KIEFER/SPRINZ Martin/Steffen 4QUAD 3:21:53.022 16 6 tours 32.712 9:02.203 2 YAMAHA 37,09
169 269 TABAKA/BREUIL Raynald/Arnaud CANTAL ATV 3:22:37.067 16 6 tours 44.045 8:56.139 2 POLARIS 36,96
170 116 COURTOIS/PLOUVIER Hubert/Arnaud   3:22:53.487 16 6 tours 16.420 9:08.033 2 BOMBARDIER 36,91
171 221 CHAMBOLLE/BAUDIN Christian/Florent TEAM QUAD OLÉRON 3:22:55.878 16 6 tours 2.391 9:36.628 2 YAMAHA 36,90
172 311 LAMMERS/GEIS Ralf/Markus   3:25:08.739 16 6 tours 2:12.861 8:27.395 2 SUZUKI 36,50
173 258 BOURGOIS/GREMONT Frederic/Mickael TEAM RIDOUX 3:07:36.622 15 7 tours 1 tour 9:31.327 2 YAMAHA 37,42
174 210 DELAY/DUPORGE Vanina/Ingrid   3:08:05.298 15 7 tours 28.676 10:21.028 2 YAMAHA 37,32
175 300 KRAUS/WELSLAU Oliver/Bernhard PADER QUAD RACING TEAM 3:08:48.748 15 7 tours 43.450 8:17.424 2 YAMAHA 37,18
176 249 LEFEVRE/SOUSTRAT Christophe/David   3:09:44.941 15 7 tours 56.193 8:45.106 2 YAMAHA 37,00
177 323 HEYDEN/DROST Teus/Alex   3:09:55.966 15 7 tours 11.025 9:03.614 2 WTEC 36,96
178 317 STEVENS/REID Nathan/Neil   3:10:08.689 15 7 tours 12.723 9:58.004 2 HONDA 36,92
179 218 BRISSET/SIMON Joel/Joel QUADER'S 3:10:32.556 15 7 tours 23.867 8:42.325 2 YAMAHA 36,84
180 104 DAVID/BURSON Thierry/Thierry MOTO LEADER 3:11:19.995 15 7 tours 47.439 8:16.659 2 YAMAHA 36,69
181 172 FLOTAT Amaury TEAM ORE 3:11:28.032 15 7 tours 8.037 9:05.600 2 YAMAHA 36,66
182 147 BOISSON/BOISSON Pascal/Sylvain TEAM BOIBOIS 3:12:39.806 15 7 tours 1:11.774 8:28.670 2 YAMAHA 36,44
183 157 TUTIN/MARRON Cédric/Alexandre   3:12:46.588 15 7 tours 6.782 10:41.235 2 HONDA 36,42
184 235 LEFRANÇOIS/TOURET Jean-Christophe/Cyril BAILLY LOISIRS 3 3:12:47.934 15 7 tours 1.346 9:14.362 2 POLARIS 36,41
185 279 PROVOST Benoit   3:13:28.854 15 7 tours 40.920 9:19.805 2 YAMAHA 36,28
186 246 FERY/FERY Olivier/Nicolas VAL DE SENSÉE 3:13:28.951 15 7 tours 0.097 8:56.430 2 SUZUKI 36,28
187 177 BODART/BODIN Christophe/Denis   3:13:37.987 15 7 tours 9.036 8:47.041 2 YAMAHA 36,25
188 206 ROUGERON/BLONDEAU Loîc/Alain DEDONCKER TERROR TEAM 3:14:42.666 15 7 tours 1:04.679 10:26.415 2 YAMAHA 36,05
189 119 VON-CHAMIER/NOVOTNY René/Holger-Peter   3:16:03.418 15 7 tours 1:20.752 8:44.731 2 SUZUKI 35,81
190 160 PLUQUET/PLUQUET Jean-Louis/Florian SPEEDWASH 3:16:06.771 15 7 tours 3.353 9:19.033 2 POLARIS 35,80
191 298 CARTIGNY Johnny   3:16:59.325 15 7 tours 52.554 8:42.522 2 SUZUKI 35,64
192 88 MAILLOTTE/DUBOIS Thomas/Stephane UM DOLOISE 3:17:30.584 15 7 tours 31.259 8:39.782 2 HONDA 35,54
193 139 DECLERCK/LEBRIEZ Philippe/Samuel ETS NORMADIS 3:17:43.243 15 7 tours 12.659 9:24.015 2 YAMAHA 35,50
194 226 FARRUGGIA/DEBUT Jean-Pierre/Christophe TEAM QUAD 02 3:17:54.910 15 7 tours 11.667 9:51.235 2 YAMAHA 35,47
195 341 CHAPDANIEL/GINESTE Pascal/Alexis CHARBONNET MOTOS 3:18:32.049 15 7 tours 37.139 9:03.324 2 KAWASAKI 35,36
