30ème ENDURO DU TOUQUET

Classement 9ème ENDURO QUAD DU TOUQUET

 

Pl Concurrent Team Marque Nation Tr Temps Gap Vitesse Cl/Class Cl/Div
1 10 PARENT Blaise QUADYLAND YAMAHA FRA 20 3:02:03.527 20 Trs 64.59 1/NAT 1/2
2 1 COUPRIE Romain/TERNYNCK Matthieu MOTO & CO YAMAHA FRA 20 3:08:40.750 06:37.223 62.32 2/NAT 2/2
3 28 LASSAIGNE Gregory/WARNIA Jeremie YAMAHA FRA 20 3:11:45.708 09:42.181 61.32 3/NAT 3/2
4 4 GOMES Jose/JAY Clement TEAM ACK LEG POWER POR 20 3:14:08.714 12:05.187 60.57 4/NAT 4/2
5 49 DUTRIE Axel/DEBOUCK Cyril MOTO & CO YAMAHA FRA 19 3:09:40.415 19 Trs 58.90 5/NAT 5/2
6 50 LESUR Sebastien/VASSEL Vincent YAMAHA MOTOR FRANCE YAMAHA FRA 19 3:11:01.032 01:20.617 58.48 6/NAT 6/2
7 12 ROCHEREAU Pascal/DE PALMA Pascal POLARIS FRANCE POLARIS FRA 18 3:04:15.484 18 Trs 57.44 7/NAT 7/2
8 2 PINCHON Vincent QUADYLAND YAMAHA FRA 18 3:06:12.756 01:57.272 56.83 8/NAT 8/2
9 15 HERMANT Yohann/HERMANT Anthony YAMAHA FRA 18 3:11:57.990 07:42.506 55.13 1/AMT 9/2
10 119 MONIN Arnaud/BROYER Vincent YAMAHA FRA 18 3:12:06.362 07:50.878 55.09 9/NAT 10/2
11 16 CLEMENTE Frederic/LE ROSIER Pierre TBS YAMAHA FRA 18 3:14:30.328 10:14.844 54.41 10/NAT 11/2
12 5 BRICHEUX Jerome/BICHEUX Franck YAMAHA FRA 17 3:02:32.608 17 Trs 54.75 11/NAT 12/2
13 225 VALLET Dimitri/BLONDEAU Jean marie YAMAHA FRA 17 3:02:45.766 00:13.158 54.69 12/NAT 13/2
14 239 REMACLE Thomas/SMITH Danny TR RACING HONDA BEL 17 3:03:51.199 01:18.591 54.36 1/INT 14/2
15 195 LEGENDRE Etienne/HULLAERT Jean claude YAMAHA FRA 17 3:04:55.867 02:23.259 54.05 13/NAT 15/2
16 230 FREUND Maximilian/WILLMAN Denise WILLMAN QUADRACING YAMAHA GER 17 3:05:50.553 03:17.945 53.78 2/INT 16/2
17 41 QUENEHEN Laurent/TRANNIN Michel CIRCUIT DU RAVIN YAMAHA FRA 17 3:07:41.969 05:09.361 53.25 2/AMT 17/2
18 205 HARTOUT Julien/OLIVAR Christophe MOTO & CO YAMAHA FRA 17 3:07:46.141 05:13.533 53.23 14/NAT 18/2
19 79 WATERLOT Paul edouard/ROGER Nicolas YAMAHA FRA 17 3:09:52.091 07:19.483 52.64 3/AMT 19/2
20 11 LASSAIGNE Thierry/ADAM Jean hugues POLARIS FRANCE POLARIS FRA 17 3:10:04.969 07:32.361 52.58 15/NAT 20/2
21 58 BILLIET Frederic/GRATTEPANCHE Gilles YAMAHA FRA 17 3:10:19.948 07:47.340 52.51 4/AMT 21/2
22 35 DE KETELAERE Bart/GOETHALS Geert HEAD FIRST RACING YAMAHA BEL 17 3:10:50.069 08:17.461 52.38 5/AMT 22/2
23 120 BOUCTON Nicolas/PENEL Eric MOTO & CO YAMAHA FRA 17 3:11:33.346 09:00.738 52.18 16/NAT 23/2
24 139 PORCHEUR Cedric/GOMBART Laurent YAMAHA FRA 17 3:13:19.202 10:46.594 51.70 6/AMT 24/2
25 154 VITSE Antoine/BAUVIN Pierre YAMAHA FRA 17 3:13:39.532 11:06.924 51.61 7/AMT 25/2
26 27 LEMAIRE Remi TEAM IPONE KAWASAKI FRA 17 3:14:43.129 12:10.521 51.33 8/AMT 26/2
27 19 LOUIT Frederic/LAMBERT Elric KAWASAKI FRA 17 3:14:50.377 12:17.769 51.30 17/NAT 27/2
28 22 WYCKAERT Mehdi/HOUVENAEGHEL Samuel YAMAHA FRA 17 3:14:51.722 12:19.114 51.29 9/AMT 28/2
29 17 MAZARICO Brice/DACHARD Romain PSR YAMAHA FRA 17 3:15:05.031 12:32.423 51.23 18/NAT 29/2
30 18 GUYON Esaie/DUCLERCQ Jean pierre TEAM QUAD 80 KTM FRA 17 3:15:08.597 12:35.989 51.22 10/AMT 30/2
31 102 MACKIN Terence/MAC GILLIGAN Cathal THE FLYING PADDY''S TOUR YAMAHA IRL 17 3:15:30.834 12:58.226 51.12 3/INT 31/2
32 57 ARMABESSAIRE Patrick/KUHNL Gerard HONDA FRA 17 3:16:05.879 13:33.271 50.97 11/AMT 32/2
33 177 DEJON CKHEERE Nikolas/SWAENEPOEL John HEAD FIRST RACING YAMAHA BEL 17 3:16:55.884 14:23.276 50.75 12/AMT 33/2
34 9 AUBIJOU Eric/ALLARD Franck TEAM TAPPROCHE PAS KTM FRA 16 2:35:43.627 16 Trs 60.41 19/NAT 34/2
35 14 DE CASTRO Baptiste/LAVAQUERIE Alexandr KTM FRA 16 3:02:24.615 26:40.988 51.57 20/NAT 35/2
36 187 SEBERT Benoit/LEROUX Antoine TEAM QUAD 02 YAMAHA FRA 16 3:02:52.666 27:09.039 51.44 13/AMT 36/2
37 45 BURGSTAD Laurens/TORREGROSA Norbert QUADSTAD RACING VLS NED 16 3:04:51.933 29:08.306 50.89 4/INT 37/2
38 44 DIETTE Christophe/FOUGERAT Eric YAMAHA FRA 16 3:05:01.289 29:17.662 50.84 14/AMT 38/2
39 70 BOURSE Nicolas/VILLAIN Michael TEAM QUAD 80 SUZUKI FRA 16 3:06:24.936 30:41.309 50.46 15/AMT 39/2
40 60 LEMOINE Cyrille/SIMONINI Jean pierre BOMBARDIER FRA 16 3:06:52.572 31:08.945 50.34 16/AMT 40/2
41 204 BUROT Franck/GUYOT Dominique DB MOTOS YAMAHA FRA 16 3:07:13.729 31:30.102 50.24 21/NAT 41/2
42 8 DESPRES Cyril/NUQUES Serge POLARIS FRANCE POLARIS FRA 16 3:07:17.271 31:33.644 50.23 22/NAT 42/2
43 72 JOAN Alain/SAILLY Eric MOTO & CO YAMAHA FRA 16 3:09:13.565 33:29.938 49.71 17/AMT 43/2
44 173 DEJONGHE Dominique/MACHART Ralph YAMAHA FRA 16 3:09:54.572 34:10.945 49.53 18/AMT 44/2
45 20 ESCALLIER Laurent YAMAHA FRA 16 3:11:27.308 35:43.681 49.13 23/NAT 45/2
46 66 DREZEN Loic/BOUCLY Jerome TEAM QUAD AVENTURES YAMAHA FRA 16 3:11:59.536 36:15.909 49.00 19/AMT 46/2
47 91 DANESI Thierry/DANESI David DANESI INDUSTRIE HONDA FRA 16 3:12:20.804 36:37.177 48.91 24/NAT 47/2
48 171 COULIER Arnaud/BOULARD St\xe9phane TEAM SHAMROCK YAMAHA FRA 16 3:14:06.895 38:23.268 48.46 20/AMT 48/2
49 34 VERE Christian YAMAHA FRA 16 3:14:31.867 38:48.240 48.36 21/AMT 49/2
50 21 DE DONCKER Franck/LOURTIOZ Alain YAMAHA FRA 16 3:14:40.188 38:56.561 48.32 22/AMT 50/2
51 155 HIMPE David YAMAHA FRA 16 3:14:54.378 39:10.751 48.26 23/AMT 51/2
52 43 BREFORT Etienne/BAYART Olivier LEG POWER FRA 16 3:15:10.365 39:26.738 48.20 24/AMT 52/2
53 51 MEVEL Sebastien/GUERIN David QUADER''S YAMAHA FRA 16 3:15:44.811 40:01.184 48.06 25/NAT 53/2
54 54 LEICHT Olivier/PEGARD Jean-michel GROUX MOTOS SPORT YAMAHA FRA 16 3:15:56.609 40:12.982 48.01 25/AMT 54/2
55 101 VANNIER Jean marc QUAD NATURE POLARIS FRA 16 3:16:10.258 40:26.631 47.95 26/NAT 55/2
56 81 BONGAIN Yves/DIAZ Olivier OD RACING YAMAHA FRA 16 3:16:27.671 40:44.044 47.88 26/AMT 56/2
57 6 LECLERE Marc/COQUELLE Jean marc VLS FRA 15 2:42:58.322 15 Trs 54.11 27/NAT 57/2
58 36 EBERT Stefan/NICKEL Dirk QUAD MAY ELBERT AND SOCHUM YAMAHA GER 15 3:01:57.227 18:58.905 48.47 5/INT 58/2
59 140 LETALLEUR Thierry/BOILLET Guillaume YAMAHA FRA 15 3:02:04.856 19:06.534 48.43 28/NAT 59/2
60 59 PARILLAUD Stephane/TOURRET Serge TEAM QUAD EVOLUTION YAMAHA FRA 15 3:02:06.098 19:07.776 48.43 27/AMT 60/2
61 75 GILLI Sergio/CHERUBIN Davide LAEGER''S LAEGER''S ITA 15 3:02:28.805 19:30.483 48.33 28/AMT 61/2
62 178 LECLERC Xavier/BART Nicolas KTM FRA 15 3:03:28.606 20:30.284 48.07 29/AMT 62/2
63 143 LEROY Jean charles/LEROY Pierre SCHUMAN RACING TEAM YAMAHA FRA 15 3:04:24.156 21:25.834 47.83 29/NAT 63/2
64 115 CHARPENTIER Yonel/WOLFERSBERGER Lionel MC LES GORETS YAMAHA FRA 15 3:04:51.426 21:53.104 47.71 30/NAT 64/2
65 130 CROMBEZ Lionel CBZ RACING HONDA FRA 15 3:05:02.622 22:04.300 47.66 30/AMT 65/2
66 55 HAESENDONCKX Natasja/BONNARD Celina GIRLS ON 4 WHEELS VLS BEL 15 3:05:24.066 22:25.744 47.57 31/NAT 66/2
67 67 MARDELLAT Claude YAMAHA FRA 15 3:05:45.929 22:47.607 47.47 32/NAT 67/2
68 126 WIEDEMEYER Torsten/GABROWITSCH Christi STW WIEDEMEYER YAMAHA GER 15 3:05:59.889 23:01.567 47.41 31/AMT 68/2
69 52 VERNY Frederic/MOREL Gerald YAMAHA FRA 15 3:06:20.481 23:22.159 47.33 33/NAT 69/2
70 144 LECLERCQ Vincent/ROGER Yohan YAMAHA FRA 15 3:06:36.207 23:37.885 47.26 32/AMT 70/2
71 121 TEIXEIRA Didier/TEIXEIRA Philippe MOTO & CO YAMAHA FRA 15 3:06:42.926 23:44.604 47.23 34/NAT 71/2
72 87 MALENFANT Christian/MALENFANT Roger TEAM NORMAND YAMAHA FRA 15 3:07:51.568 24:53.246 46.94 33/AMT 72/2
73 157 LABATUD Sébastien JSP RACING TEAM FAMILY LE TOP GAS-GAS FRA 15 3:08:17.280 25:18.958 46.84 34/AMT 73/2
74 125 JAILLARD Nicolas/ROSEMBERG Baptiste DZ RACING TEAM YAMAHA FRA 15 3:08:25.031 25:26.709 46.81 35/AMT 74/2
75 88 MARIE Sylvain/LEGLOAHEC Benjamin MOTO & CO YAMAHA FRA 15 3:08:42.079 25:43.757 46.74 36/AMT 75/2
76 86 VERE Jean-marc/DARCOURT Jean-luc YAMAHA FRA 15 3:08:49.533 25:51.211 46.70 37/AMT 76/2
77 216 FAIDERBE Jean jacques/TANIS Philippe CAP QUAD VLS FRA 15 3:08:52.051 25:53.729 46.69 38/AMT 77/2
78 111 MIONNET Serge MIONNET LEDUC SUZUKI FRA 15 3:10:29.415 27:31.093 46.30 39/AMT 78/2
79 149 BONDUELLE Nicolas/DUSSEAUX Damien BONDUELLE MOIO SPORT HONDA FRA 15 3:12:57.941 29:59.619 45.70 40/AMT 79/2
80 189 DINGREVILLE Thierry/DINGREVILLE Sylvai TEAM QUAD 02 YAMAHA FRA 15 3:14:26.397 31:28.075 45.36 41/AMT 80/2
81 237 DECLERCK Christophe/BOURGOIS Frederic YAMAHA FRA 15 3:15:05.672 32:07.350 45.20 42/AMT 81/2
82 124 ROSEMBERG Guilhem/ROUSSELET Yann DZ RACING TEAM YAMAHA FRA 15 3:16:06.207 33:07.885 44.97 43/AMT 82/2
83 165 RIGHTON Henry/DUDFIELD Jonathan BOMBARDIER JETS MARIVENT UK BOMBARDIER GBR 15 3:16:54.459 33:56.137 44.79 6/INT 83/2
84 118 MASSON Laurent YAMAHA FRA 15 3:17:41.011 34:42.689 44.61 35/NAT 84/2
85 63 BABIN Patrick/HAN-FING Eric YAMAHA FRA 15 3:18:36.113 35:37.791 44.41 36/NAT 85/2
86 68 MOROSINI Rino/DEBERGH Christophe YAMAHA FRA 14 3:01:54.573 14 Trs 45.25 44/AMT 86/2
87 23 WINROW Paul/TORDOFF Richard HONDA GBR 14 3:02:23.628 00:29.055 45.13 7/INT 87/2
88 104 BONNEMAINS Sebastien/BRISSET Joel QUADER''S YAMAHA FRA 14 3:02:27.541 00:32.968 45.11 37/NAT 88/2
89 184 GAILLARD Sebastien HONDA FRA 14 3:02:45.290 00:50.717 45.04 38/NAT 89/2
90 82 OLIVIER Sebastien/LEFILLIATRE Francois QUADER''S YAMAHA FRA 14 3:02:46.051 00:51.478 45.04 39/NAT 90/2
91 183 KOCIUCKI Laurent/WILLIART Xavier BOULINGUEZ/MOTO DIFF YAMAHA FRA 14 3:02:54.641 01:00.068 45.00 45/AMT 91/2
92 210 BRODBECK Julien/PARMENT Boris YAMAHA FRA 14 3:03:04.122 01:09.549 44.96 46/AMT 92/2
93 215 PLAQUIN Thierry BOMBARDIER FRA 14 3:03:10.031 01:15.458 44.94 47/AMT 93/2
94 137 BONE Andrew NEWNHAM QUAD RACENS YAMAHA GBR 14 3:03:18.928 01:24.355 44.90 8/INT 94/2
95 73 SOUICI Cyril/BONNEAU Michel YAMAHA FRA 14 3:03:23.460 01:28.887 44.88 48/AMT 95/2
96 77 LIEFOOGHE Benoit/LIEFOOGHE Antoine YAMAHA FRA 14 3:03:25.653 01:31.080 44.87 49/AMT 96/2
97 48 LOBBE Franck/PAPAIL Stephane QUADYLAND YAMAHA FRA 14 3:03:37.805 01:43.232 44.82 50/AMT 97/2
98 188 AUCREMANNE Jean/AUCREMANNE Denis TEAM QUAD 02 GAS-GAS FRA 14 3:03:39.245 01:44.672 44.82 51/AMT 98/2
99 134 DHENNIN Nicolas/DELMARLE Christophe CBZ RACING YAMAHA FRA 14 3:03:42.156 01:47.583 44.81 52/AMT 99/2
100 240 PILLOT Bruno/GORRILLIOT Sylvain QUADYLAND YAMAHA FRA 14 3:03:59.723 02:05.150 44.74 53/AMT 100/2
101 145 DELSAUT Lionel POLARIS FRA 14 3:06:16.574 04:22.001 44.19 54/AMT 101/2
102 211 CARON Eddy/LEGAY Jerome DELESTREZ HONDA FRA 14 3:06:19.182 04:24.609 44.18 55/AMT 102/2
103 218 MARTINOTTI Patrick/GONZALES Samuel VINGEANNE POLARIS FRA 14 3:06:44.190 04:49.617 44.08 56/AMT 103/2
104 186 BEUGNET Jean claude/CHARLET Alexandre TEAM QUAD 02 YAMAHA FRA 14 3:07:38.880 05:44.307 43.86 57/AMT 104/2
105 191 BALESTRA Aldo/VANDESTEENE Mathieu TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 14 3:08:16.809 06:22.236 43.72 58/AMT 105/2
106 100 APPLANCOURT Christophe/GUINET Eric YAMAHA FRA 14 3:08:43.558 06:48.985 43.61 59/AMT 106/2
107 131 TILMONT Jean/TILMONT Gilles TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 14 3:09:18.735 07:24.162 43.48 60/AMT 107/2
108 142 LAMORINIERE Arnaud/CHAMAUX Jean paul SCHUMAN RACING TEAM SUZUKI FRA 14 3:10:23.448 08:28.875 43.23 61/AMT 108/2
109 26 NASH Michael/BRADBURY Stephen BOMBARDIER JETSMARIVENT UK BOMBARDIER GBR 14 3:10:33.160 08:38.587 43.20 9/INT 109/2
110 84 MARCHAL Denis NINJA QUAD 34 YAMAHA FRA 14 3:10:36.072 08:41.499 43.18 40/NAT 110/2
111 129 DESPINOY Herv\xe9/TEMPET Philippe YAMAHA FRA 14 3:11:20.966 09:26.393 43.02 62/AMT 111/2
112 97 VILBERT Julien/LEJAY David YAMAHA FRA 14 3:12:15.736 10:21.163 42.81 63/AMT 112/2
113 103 CHAMBOLLE Christian/BAUDIN Florent QUAD R.B.C YAMAHA FRA 14 3:14:00.039 12:05.466 42.43 64/AMT 113/2
114 198 BOUTTEAUX Sebastien/LEROY Fabrice CBZ RACING HONDA FRA 14 3:14:18.325 12:23.752 42.36 65/AMT 114/2
115 105 BOURGUIGNON Christelle/PERSICO Val\xe9 DESPE-QUAD YAMAHA FRA 14 3:14:32.284 12:37.711 42.31 66/AMT 115/2
116 76 CADOT Fr\xe9d\xe9ric/VANHERSECKE Jose QUAD PICARDIE BOMBARDIER FRA 14 3:15:34.988 13:40.415 42.08 67/AMT 116/2
117 112 PELLERIN Arnaud/NEUVFILLE Pascal YAMAHA FRA 14 3:16:18.378 14:23.805 41.93 68/AMT 117/2
118 207 HUYS Emmanuel/CUIROT Julien KAWASAKI FRA 14 3:16:24.948 14:30.375 41.91 69/AMT 118/2
119 162 RISBETZ Jeremy/LE CORRE Jeremy ARRAS QUAD ORGANISATION WTEC FRA 14 3:16:39.824 14:45.251 41.85 70/AMT 119/2
120 89 TRANNIN Alain CIRCUIT DU RAVIN BOMBARDIER FRA 14 3:16:58.277 15:03.704 41.79 41/NAT 120/2
121 113 DUTRIE Guy/VANDESOMPELE Sabrina YAMAHA FRA 14 3:17:01.832 15:07.259 41.78 71/AMT 121/2
122 219 MADDELEIN Christophe/VANDENDRIESSCHE YAMAHA FRA 14 3:17:14.939 15:20.366 41.73 72/AMT 122/2
123 170 NUTTENS Bernard/LEVENT Arnaud YAMAHA FRA 13 2:51:42.971 13 Trs 44.51 73/AMT 123/2
124 80 MAILLARD Paul henri/MAILLARD Benoit EXTRAVENTURES YAMAHA FRA 13 2:52:01.522 00:18.551 44.43 74/AMT 124/2
125 106 JAGUELIN Francois/ZYDZIAK Eric SUZUKI FRA 13 3:02:01.184 10:18.213 41.99 42/NAT 125/2
126 213 HOFER Reinhard/MANZENREITER Thomas ARBO ALBERNDORF KTM AUT 13 3:03:21.917 11:38.946 41.68 10/INT 126/2
127 229 DENNEULIN Vincent/MAGNIER Jean christo KAWASAKI FRA 13 3:03:51.604 12:08.633 41.57 75/AMT 127/2
128 193 PREMEREUR Marcel/BODDAERT Bruno WHEELING TEAM HONDA FRA 13 3:04:34.430 12:51.459 41.41 76/AMT 128/2
129 83 DELATTRE Reinold/GAMBART Arnaud YAMAHA FRA 13 3:05:19.560 13:36.589 41.24 77/AMT 129/2
130 108 HANOT Michel/BALESTRA Orlando TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 13 3:07:01.527 15:18.556 40.87 78/AMT 130/2
131 46 ZANDOTTI Anthony YAMAHA FRA 13 3:07:15.529 15:32.558 40.82 79/AMT 131/2
132 222 LIBERAL Stephane CH''TI CLUB EVASION 62 POLARIS FRA 13 3:08:57.310 17:14.339 40.45 80/AMT 132/2
133 238 JENNEQUIN Jean luc/THARSILE Mickael YAMAHA FRA 13 3:09:20.569 17:37.598 40.37 81/AMT 133/2
134 61 BRIARD Eric/FONTAINE Yves BEACH RACING EML FRA 13 3:09:25.936 17:42.965 40.35 82/AMT 1/1
135 30 LICTEVOUT Manu/MARSCHINKE Mickael TEAM NINJA YAMAHA FRA 13 3:09:38.993 17:56.022 40.30 83/AMT 134/2
136 221 PIANA Luigi/TROTZIER Daniel KAWASAKI ITA 13 3:09:45.398 18:02.427 40.28 84/AMT 135/2
137 194 DESCAMPS Frederic TEAM QUAD STATION POLARIS FRA 13 3:10:08.392 18:25.421 40.20 85/AMT 136/2
138 47 OZANNE Thierry/AUXIRE Romuald ROXANNE POLARIS FRA 13 3:10:13.889 18:30.918 40.18 86/AMT 137/2
139 65 NICOLAI Philippe/NICOLAI Delphine YAMAHA FRA 13 3:10:50.939 19:07.968 40.05 87/AMT 138/2
140 85 VERNEUIL Alain NINJA QUAD 34 YAMAHA FRA 13 3:11:57.389 20:14.418 39.82 43/NAT 139/2
141 224 RIDOUX Stephane/CARPENTIER Antoine RIDOUX KYMCO FRA 13 3:13:06.657 21:23.686 39.58 88/AMT 2/1
142 190 VANDESTEERE Remy/BALESTRA Sebastien TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 13 3:13:36.015 21:53.044 39.48 89/AMT 140/2
143 74 VIAL Jean-pierre/VIAL Alain HONDA FRA 13 3:13:52.828 22:09.857 39.42 90/AMT 141/2
144 127 HOHMANN Wolfgang/WIEDEMEYER Sandra ST41 WIEDEMEYER HOHMANN YAMAHA GER 13 3:14:51.140 23:08.169 39.22 11/INT 142/2
145 182 CREPIN Bertrand/QUANTIN Cedric CHCOUZ YAMAHA FRA 13 3:14:55.737 23:12.766 39.21 44/NAT 143/2
146 114 BERNARD Arnaud YAMAHA FRA 13 3:15:15.074 23:32.103 39.14 91/AMT 144/2
147 56 MAERTEN Mickael/VERIER Hubert YAMAHA FRA 13 3:15:22.248 23:39.277 39.12 92/AMT 145/2
148 24 DEVOS Ludovic/BERTA Gilles PSA SERVICE HONDA FRA 13 3:16:58.165 25:15.194 38.80 93/AMT 146/2
149 164 MAISON Daniel GAS-GAS FRA 13 3:17:09.101 25:26.130 38.77 94/AMT 147/2
150 209 LETUFFE Samuel/COTE Philippe TEAM LETUFFE SCULFORT YAMAHA FRA 13 3:17:12.890 25:29.919 38.75 95/AMT 148/2
151 160 COURTOIS Hubert JPS BOMBARDIER FRA 13 3:17:30.383 25:47.412 38.70 96/AMT 149/2
152 33 DUMAIS Alexandre/POULET Lionel YAMAHA FRA 12 2:13:38.471 12 Trs 52.79 45/NAT 150/2
153 64 DARCAIGNE Arnaud/MARMUSE Francois MOTO & CO YAMAHA FRA 12 2:43:10.722 29:32.251 43.24 97/AMT 151/2
154 147 BERTHE Julien/THOREL Arnaud THE APPRENTICES YAMAHA FRA 12 2:51:49.142 38:10.671 41.06 98/AMT 152/2
155 71 PITOU Eric/RATEL Laurent HONDA FRA 12 2:52:22.646 38:44.175 40.93 46/NAT 3/1
156 231 VAN DEN ENDEN Michael/ROBBE Ronald KAWASAKI NED 12 2:57:55.281 44:16.810 39.65 12/INT 153/2
157 25 MASURE Sebastien/DURY Eric TEAM QUAD STATION POLARIS FRA 12 2:59:38.962 46:00.491 39.27 99/AMT 154/2
158 166 RASERO Philippe/RASERO Ronald QUAD CONNECTION VLS FRA 12 3:01:13.953 47:35.482 38.93 100/AMT 155/2
159 176 DEBRAY Eric YAMAHA FRA 12 3:02:05.172 48:26.701 38.75 101/AMT 156/2
160 92 TAYLOR Paul KAWASAKI GBR 12 3:02:08.687 48:30.216 38.73 13/INT 157/2
161 206 MERCHET Simon/MERCHET Pierre DTT YAMAHA FRA 12 3:02:35.831 48:57.360 38.64 102/AMT 158/2
162 95 LEBLAN Christophe/SANTIAGO Paul QUAD MULTILOISIRS YAMAHA FRA 12 3:03:16.848 49:38.377 38.49 103/AMT 159/2
163 202 DAVID Thierry/POLICE Guillaume MOTO LEADER YAMAHA FRA 12 3:03:26.301 49:47.830 38.46 104/AMT 160/2
164 233 LANGERON Michael/LANGERON Heinrich HONDA FRA 12 3:05:30.947 51:52.476 38.03 105/AMT 161/2
165 62 TKACZ Olivier/GALANT Jean philippe BOMBARDIER FRA 12 3:09:02.987 55:24.516 37.32 106/AMT 162/2
166 168 FLOTAT Amaury/LECLERCQ Antoine KYMCO FRA 12 3:09:04.553 55:26.082 37.31 107/AMT 4/1
167 199 BLAS Franck/LEFEBVRE Laurent QUAD FORCE 59 YAMAHA FRA 12 3:09:42.049 56:03.578 37.19 108/AMT 5/1
168 161 FASQUEL Thierry/FASQUEL Willy JADE 20014 SUZUKI FRA 12 3:10:21.911 56:43.440 37.06 109/AMT 163/2
169 94 GASSER Pierre olivier/MARTINHO David HK AVENTURES KYMCO FRA 12 3:10:25.023 56:46.552 37.05 110/AMT 6/1
170 152 SFORZA Constant/OSELE David YAMAHA FRA 12 3:10:47.266 57:08.795 36.98 111/AMT 164/2
171 42 BROMILEY Alan KAWASAKI GBR 12 3:10:57.592 57:19.121 36.95 14/INT 165/2
172 141 COLIN Didier/DEGAUCHY Didier TEAM LES DD POLARIS FRA 12 3:11:10.067 57:31.596 36.90 112/AMT 166/2
173 135 SCHREIBER Thomas/VAN CHAMIER Rene RALLY X QUADRANCH KTM GER 12 3:11:38.466 57:59.995 36.81 15/INT 167/2
174 150 VOISARD Sebastien/GAUMARD Steve MOBILITY CENTER KYMCO KYMCO FRA 12 3:14:52.962 01:14.491 36.20 47/NAT 7/1
175 99 PESTEL Michel/BEDEL Philippe YAMAHA FRA 12 3:17:37.475 03:59.004 35.70 113/AMT 8/1
176 192 LOGEART Rachid/DAVION Gilbert TEAM QUAD STATION POLARIS FRA 12 3:17:52.547 04:14.076 35.65 114/AMT 168/2
177 128 QUEMENEUR Alexandre/DUMAIS Emmanuelle YAMAHA FRA 12 3:18:11.911 04:33.440 35.60 48/NAT 169/2
178 223 HERVIEU Richard/MIGLIOZZI Olivier MH RACING KYMCO FRA 12 3:21:14.315 07:35.844 35.06 115/AMT 9/1
179 148 VANDEVOORDE David/BLANCKE Samuel TEAM QUAD STATION POLARIS FRA 11 2:19:23.998 11 Trs 46.39 116/AMT 170/2
180 228 JALLET Dominique/DEVIN Johan YAMAHA FRA 11 2:25:01.097 05:37.099 44.60 117/AMT 171/2
181 158 LECONTE Anatole/PICOT Thierry QUADER''S YAMAHA FRA 11 2:44:54.794 25:30.796 39.22 118/AMT 10/1
182 133 SOUPTEZ Sebastien/TROSZYNSKI Frederic CBZ RACING POLARIS FRA 11 2:49:18.601 29:54.603 38.20 119/AMT 172/2
183 172 BAHEUX Dominique YAMAHA FRA 11 3:00:46.413 41:22.415 35.77 120/AMT 173/2
184 212 SAUVAL Christophe/HAENNEL Alexandre YAMAHA FRA 11 3:01:35.164 42:11.166 35.61 121/AMT 11/1
185 203 LECAS Aurelien/LECAS Franþois QUAD MOTO SAMBRE HONDA FRA 11 3:04:21.921 44:57.923 35.08 122/AMT 174/2
186 31 BALESTRA Hugo/BALESTRA Laurent TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 11 3:07:54.542 48:30.544 34.42 123/AMT 175/2
187 196 STEPHAN Alexis/LEROY Francois xavier LES FREROTS KYMCO FRA 11 3:10:04.167 50:40.169 34.02 124/AMT 12/1
188 123 DEMAIE Hubert YAMAHA FRA 11 3:11:32.530 52:08.532 33.76 125/AMT 13/1
189 78 LAURENT Francois/ACQUETTE Henri-noel BANETTE BOMBARDIER FRA 11 3:11:52.095 52:28.097 33.71 126/AMT 176/2
190 197 LESAFFRE Damien/PIRES Edouardo YAMAHA FRA 10 2:59:18.267 10 Trs 32.79 16/INT 177/2
191 235 MATSAERT Antoon KAWASAKI BEL 10 3:04:46.027 05:27.760 31.82 127/AMT 178/2
192 96 GRECO Dominique YAMAHA FRA 10 3:05:13.733 05:55.466 31.74 128/AMT 179/2
193 236 DORSO Stephane YAMAHA FRA 9 1:24:32.913 9 Trs 62.59 49/NAT 180/2
194 232 NUNES Serge/MORIN Frederic YAMAHA FRA 9 2:19:54.974 55:22.061 37.82 129/AMT 181/2
195 200 MALLET Alexandre/LETURCQ fabrice SHOF AVENTURE EML FRA 9 2:36:35.570 12:02.657 33.79 130/AMT 182/2
196 37 JAGUELIN Luc/HOFFMANN Patrick KYMCO KYMCO FRA 9 2:59:29.105 34:56.192 29.48 131/AMT 14/1
197 201 VION Edouard/ROBERT Sebastien MOTO LEADER YAMAHA FRA 9 3:09:36.307 45:03.394 27.91 132/AMT 183/2
198 93 VERSTREPEN Joel JOEL YAMAHA FRA 8 1:30:13.552 8 Trs 52.13 133/AMT 184/2
199 151 BOUBET Eric/TINTIGNIES Patrice TYKKORA BEACH RACING GAS-GAS FRA 8 2:31:50.320 01:36.768 30.98 134/AMT 185/2
200 169 MASSON Gerald/DITTE Benoit TEAM VOCDAL 02 SUZUKI FRA 8 3:14:22.790 44:09.238 24.20 50/NAT 186/2
201 38 ABFALTER Jean michel/FARROUX Sebastien AJM FRA 7 1:00:19.037 7 Trs 68.23 51/NAT 187/2
202 227 CHASSAGRANDE Maxime/SACEPE Yanick YAMAHA FRA 7 1:15:57.455 15:38.418 54.18 135/AMT 188/2
203 40 HOFFMAN Klaus/STOLZ Andreas RALLY X QUADRANCH EATU GER 7 1:42:23.321 42:04.284 40.19 17/INT 189/2
